| Was | Plan | Ist |
|---|---|---|
| Anzahl Übernachtungen | 16 | 14 |
| Stromkosten (teilweise in den Stellplatzgebühren) | 35,-€ | 22,50€ |
| Stellplatzgebühren (teilweise mit Stromkosten) | 260,-€ | 239,25€ |
| Gasverbrauch für Heizung und Kühlschrank | 7kg | 15kg |
| Gaskosten Plan 2,60/kg, Ist 2,60/kg | 18,20€ | 39,-€ |
| Aufenthaltskosten Strom, Standgebühren und Gas | 313,20€ | 300,75€ |
| Fähr- und Brückenkosten und Mautgebühren | 0,-€ | 0,-€ |
| Gesamte gefahrene Strecke | 700 km | 682,7km |
| Spritverbrauch Plan 11,5 L/100km, Ist 11,8 L/100km | 80,5 L | 80,56 L |
| Spritkosten Plan 1,60€/Liter, Ist 1,589€/Liter | 128,80€ | 128,01€ |
| Die Gesamtkosten der Tour aus Aufenthalts-, Gas-, Sprit- und Nebenkosten | 442€ | 428,76€ |
Wir hatten auf der A2 einen Steinschlag auf die Frontscheibe. Der ist laut Car Glass leider so heftig, dass die Scheibe erneuert werden muss.