| Was | Plan | Ist |
|---|---|---|
| Anzahl Übernachtungen | 47 | 46 |
| Stromkosten (teilweise in den Stellplatzgebühren) | 81,-€ | 125,-€ |
| Stellplatzgebühren (teilweise mit Stromkosten) | 530,-€ | 598,70€ |
| Gasverbrauch für Heizung und Kühlschrank | 18 kg | 9 kg |
| Gaskosten Plan 2,40€/kg, Ist 2,70€/kg | 43,20€ | 24,30€ |
| Aufenthaltskosten Strom, Standgebühren und Gas | 654,20€ | 748,-€ |
| Fähr- und Brückenkosten und Mautgebühren | 0,-€ | 0,-€ |
| Gesamte gefahrene Strecke | 1892 km | 1935,4 km |
| Spritverbrauch Plan 11,5 L/100km, Ist 11,5 L/100km | 218 Liter | 224,64 Liter |
| Spritkosten Plan 1,60€/Liter, Ist 1,519€/Liter | 348,80€ | 341,23€ |
| Die Gesamtkosten der Tour aus Aufenthalts-, Gas-, Sprit- und Nebenkosten | 1003,00€ | 1089,23€ |
